Buscador

   
                                       
Competencias de Natación Carreras
30 de Noviembre de 2019
Competencias de Natación Carreras
28 de Noviembre de 2019
Competencias de Natación Carreras
27 de Noviembre de 2019
Competencias de Natación Carreras
27 de Noviembre de 2019

Delegaciones participantes

Récords para Natación

Prueba Récord Mundial Atleta Récord Mundial Récord Actual del Evento Atleta Récord del Evento Estado de la prueba ¿Nuevo Récord del Evento? Participante del Nuevo Récord Evento
E35 | 50m pecho - Femenina - Día 4 00:00.00 32.47 Ferreira Borras Manuela Finalizada No Ninguno
E03 | 50m pecho - Masculina - Día 1 00:00.00 27.32 Murillo Valdes Jorge Mario Finalizada No Ninguno
E25 | 100m pecho - Femenina - Día 3 00:00.00 01:11.51 Alvarez Rincon Monica Lorena Finalizada 01:11.36 Karina Alexandra Vivas Posada
E34 | 100m pecho - Masculina - Día 4 00:00.00 59.93 Murillo Valdes Jorge Mario Finalizada No Ninguno
E29 | 50m mariposa - Femenina - Día 3 00:00.00 26.74 Colorado Henao Carolina Finalizada No Ninguno
E38 | 50m mariposa - Masculina - Día 4 00:00.00 23.99 Becerra Velasco Camilo Jose Finalizada 06.08 Santiago Andres Rojas Silva
E06 | 100m mariposa - Femenina - Día 1 00:00.00 59.96 Camposano Rios Jessica Maria Finalizada No Ninguno
E15 | 100m mariposa - Masculina - Día 2 00:00.00 52.95 Reales Arrieta Esnaider Rey Finalizada No Ninguno
E36 | 200m combinado individual - Masculina - Día 4 00:00.00 02:00.56 Pinzon Garcia Omar Andres Finalizada No Ninguno
E19 | 4x100m libre relevos - Masculina - Día 2 00:00.00 03:23.48 Pinzon, Cambindo, Galofre, Cuellar Finalizada 03:10.42 Santander
E10 | 4x100m libre relevos - Femenina - Día 1 00:00.00 03:46.16 Arcila, Colorado, Camposano, Alvarez Finalizada No Ninguno
E14 | 50m libre - Femenina - Día 2 00:00.00 25.11 Arcila Hurtado Isabella Finalizada No Ninguno
E24 | 50m libre - Masculina - Día 3 00:00.00 22.52 Becerra Velasco Camilo Jose Finalizada No Ninguno
E30 | 4x100m combinado relevos - Masculina - Día 3 00:00.00 03:40.66 Pinzon, Mahecha, Reales, Fernandez Finalizada No Ninguno
E21 | 100m libre - Femenina - Día 3 00:00.00 55.21 Arcila Hurtado Isabella Finalizada No Ninguno
E40 | 100m libre - Masculina - Día 4 00:00.00 50.42 Botero Velasco Camilo Jose Finalizada 50.26 Cardenio Andres Fernandez Urueta
E11 | 200m libre - Masculina - Día 2 00:00.00 01:49.65 Galofre Montes Julio Cesar Finalizada No Ninguno
E01 | 400m libre - Masculina - Día 1 00:00.00 03:51.38 De Angulo Velasco Mateo Finalizada No Ninguno
E32 | 1500m libre - Masculina - Día 4 00:00.00 15:24.27 De Angulo Velasco Mateo Finalizada No Ninguno
E37 | 50m espalda - Femenina - Día 4 00:00.00 28.11 Arcila Hurtado Isabella Finalizada No Ninguno
E05 | 50m espalda - Masculina - Día 1 00:00.00 25.71 Pinzon Garcia Omar Andres Finalizada No Ninguno
E17 | 100m espalda - Masculina - Día 2 00:00.00 54.88 Pinzon Garcia Omar Andres Finalizada No Ninguno
E09 | 4x200m libre relevos - Masculina - Día 1 00:00.00 07:28.34 Galofre, Morales, Botero, De Angulo Finalizada No Ninguno
E22 | 800m libre - Masculina - Día 3 00:00.00 08:05.39 De Angulo Velasco Mateo Finalizada 08:04.40 Juan Manuel Morales Restrepo

Medallería - Pruebas - Natación - Atlántico

# Pruebas
T
1 50m mariposa Femenina 1 0 0 1
1 100m libre Masculina 1 0 0 1
3 100m libre Femenina 0 1 0 1
3 50m libre Masculina 0 1 0 1
3 50m libre Femenina 0 1 0 1

Natación

Documentación

Deportista destacado

HERNANDEZ PIZARRO SANTIAGO ANDRES
4x100m libre relevos - Masculina - Natación

Multi medallistas - Natación - Atlántico

Sirena Carolina Rowe Cervantes
1 2 0 T: 3

Cardenio Andres Fernandez Urueta
1 1 1 T: 3
Deportistas
Desarrollado por